系統(tǒng) |
名稱(chēng) |
規(guī)格、參數(shù)、技術(shù)說(shuō)明 |
---|---|---|
系統(tǒng)整體 |
IT機(jī)柜數(shù)量 |
單排3-15;雙排6-30 |
支持功率 |
3KW-5KW(單機(jī)柜) |
|
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | |
工作環(huán)境濕度 | 5%~90% | |
配電系統(tǒng) |
電壓制式 |
三相,380/400/415VAC |
輸入頻率 | 50Hz/60Hz | |
智能PDU | 32A輸入,12位10A國(guó)標(biāo)+4位16A國(guó)標(biāo)+指示燈+接線盒 | |
制冷系統(tǒng) | 列間空調(diào)容量 | 12.5KW-40KW |
空調(diào)進(jìn)出風(fēng)方式 | 前出風(fēng),后進(jìn)風(fēng) | |
監(jiān)控系統(tǒng) | 監(jiān)控主機(jī) | QC-ZK-1000H |
監(jiān)控內(nèi)容 | 配電、UPS、精密空調(diào)、門(mén)禁、煙感、溫濕度、消防聯(lián)動(dòng)等 | |
功能 | 手機(jī)APP遠(yuǎn)程運(yùn)維管理,7X24小時(shí)無(wú)人值守 |
名稱(chēng) |
特點(diǎn) |
備注說(shuō)明 |
---|---|---|
頂置M型線槽 |
強(qiáng)弱電分離,應(yīng)用于機(jī)柜頂部走線 |
數(shù)量與機(jī)柜等同 |
通道控制盒 | 集成化電路板,控制天窗模塊、照明系統(tǒng)通道門(mén)、消防系統(tǒng)聯(lián)動(dòng),消防報(bào)警時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟 | 配置一套 |
后檔圍板 |
用一于致高性、端美服觀務(wù)性器機(jī)柜后門(mén)方向,保持通道與機(jī)柜的 |
數(shù)量與機(jī)柜等同 |
跨列走線槽 | 應(yīng)用于機(jī)柜頂部走線 | 配置二套 |
盲 ?板 | 應(yīng)用于機(jī)柜空缺部分,塑料阻燃盲板、免工具拆卸,高度1U或2U | 選配 |
通道氛圍燈 | LED貼片,通道內(nèi)部輔助背景照明 | 數(shù)量與機(jī)柜等同 |
通道門(mén)頭 | 鈑金門(mén)頭,半圓弧造型,液晶屏填充,并支持在亞克力板上定制內(nèi)容,可顯示通道信息、公司LOGO、天氣、溫濕度、日歷等。 | 配置二套 |
觸 摸 屏 | 15.0英寸電容式觸摸屏,分辨率1024*768,具備RS485、232通訊接口、USB接口、以太網(wǎng)接口,并支持SD內(nèi)存卡拓展功能 | 配置一塊與微模塊主機(jī)配套使用 |
微模塊主機(jī) | 1U 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架安裝,可接入漏水,防雷,紅外,煙感等傳感器,具備RS232、3RS485串口,支持10M/100M以太網(wǎng)、USB 2.0端口;支持 C/S 和 B/S 架構(gòu),隨時(shí)隨地訪問(wèn);支持無(wú)線組網(wǎng)和IP組網(wǎng);支持組態(tài)界面 | 配置一塊與觸摸屏配套使用 |
系統(tǒng) | 名稱(chēng) | 數(shù) 量 |
---|---|---|
監(jiān)控系統(tǒng) | 通道系統(tǒng)尺寸(寬*深*高)mm | 2400*4800*2000 |
IT柜體數(shù)量 | 6臺(tái) | |
密閉通道寬度(mm) | 1200 | |
機(jī)柜側(cè)板 | 4塊 | |
翻轉(zhuǎn)天窗(600寬) | 6塊 | |
固定天窗(600寬) | 1塊 | |
固定天窗(300寬) | 2塊 | |
天窗控制盒 | 1臺(tái) | |
通道鋁合金組件 | 2套 | |
推拉玻璃門(mén) | 2套 | |
M型線槽(600寬) | 7套 | |
M型線槽(300寬) | 2套 | |
前/后隔板(600寬) | 7套 | |
前/后隔板(300寬) | 2套 | |
垂直理線架 | 12套 | |
照明燈 | 7套 | |
L型支架 | 4套 | |
強(qiáng)/弱電橫跨線槽 | 1套 | |
配電系統(tǒng) |
?精密配電柜????????????????????????????????? |
1臺(tái)(600*1200*2000)?????????????? |
UPS主機(jī)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
1臺(tái)/30KVA? ? ? |
|
UPS功率模塊????????????????????????????? |
2臺(tái)(15KVA)???????? |
|
電池柜 | 12V100Ah*1組32節(jié)后備時(shí)間1小時(shí) | |
PDU |
12套 |
|
制冷系統(tǒng) |
?制冷量???????????? |
2臺(tái)(12.5KW) |
監(jiān)控系統(tǒng) | 顯示屏 | 1臺(tái) |
微模塊主機(jī) | 1臺(tái) | |
配電通訊轉(zhuǎn)換模塊 | 1臺(tái) | |
有緣通訊轉(zhuǎn)換模塊 | 1臺(tái) | |
溫濕度傳感器 | 2個(gè) | |
門(mén)禁 | 1個(gè) | |
煙霧感測(cè)器 | 2個(gè) | |
不定位漏水控制器 | 2個(gè) | |
200W像素?cái)z像頭 | 1個(gè) | |
短信報(bào)警器 | 1臺(tái) | |
聲光報(bào)警器 | 1臺(tái) |
注:以上參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)配置,實(shí)際配置需求可以按客戶(hù)要求定制?
系統(tǒng) | 名稱(chēng) | 數(shù) 量 |
---|---|---|
監(jiān)控系統(tǒng) | 通道系統(tǒng)尺寸(寬*深*高)mm | 3600*6000*2000 |
IT柜體數(shù)量 | 17臺(tái) | |
密閉通道寬度(mm) | 1200 | |
機(jī)柜側(cè)板 | 4塊 | |
翻轉(zhuǎn)天窗(600寬) | 7塊 | |
固定天窗(600寬) | 2塊 | |
固定天窗(300寬) | 2塊 | |
天窗控制盒 | 1臺(tái) | |
通道鋁合金組件 | 2套 | |
推拉玻璃門(mén) | 2套 | |
M型線槽(600寬) | 18套 | |
M型線槽(300寬) | 4套 | |
前/后隔板(600寬) | 18套 | |
前/后隔板(300寬) | 4套 | |
垂直理線架 | 34套 | |
照明燈 | 18套 | |
L型支架 | 8套 | |
強(qiáng)/弱電橫跨線槽 | 1套 | |
配電系統(tǒng) |
?精密配電柜????????????????????????????????? |
1臺(tái)(600*1200*2000)?????????????? |
UPS主機(jī)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
1臺(tái)/90KVA? |
|
UPS功率模塊????????????????????????????? |
6臺(tái)(15KVA)???????? |
|
電池柜 | 12V100Ah*2組32節(jié)后備時(shí)間1小時(shí) | |
PDU |
34套 |
|
制冷系統(tǒng) |
?制冷量???????????? |
4臺(tái)(25KW) |
監(jiān)控系統(tǒng) | 顯示屏 | 1臺(tái) |
微模塊主機(jī) | 1臺(tái) | |
配電通訊轉(zhuǎn)換模塊 | 1臺(tái) | |
有緣通訊轉(zhuǎn)換模塊 | 1臺(tái) | |
溫濕度傳感器 | 2個(gè) | |
門(mén)禁 | 2個(gè) | |
煙霧感測(cè)器 | 2個(gè) | |
不定位漏水控制器 | 4個(gè) | |
200W像素?cái)z像頭 | 2個(gè) | |
短信報(bào)警器 | 1臺(tái) | |
聲光報(bào)警器 | 1臺(tái) |
注:以上參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)配置,實(shí)際配置需求可以按客戶(hù)要求定制?