狠狠爱AV片,午夜av在线免费观看,国产又色又爽又刺激在线播放,亚洲三区在线观看内射后入

長飛光纖光纜股份有限公司股票代碼:601869.SH / 06869.HK

產(chǎn)品中心

C-band摻鉺光纖

產(chǎn)品應(yīng)用
  • 單通道/多通道光纖放大器
  • ASE光源
產(chǎn)品特點
  • 系列化摻雜濃度設(shè)計,不同包層直徑可選
  • 極佳的離子摻雜一致性,批次一致性高
  • 譜型穩(wěn)定,譜型偏差小、高性能、低噪聲
  • 可支持C120擴展波段放大

規(guī)格參數(shù)

光纖類型

EDFC SC

06/6.5/125

EDFC extend SC

07/5.5/125

EDFC SC

09/6.2/125

EDFC SC

18/6.1/125

EDFC SC

30/4.9/125

EDFC SC

30/4.9/80

光學(xué)性能
工作波長 (nm) 1525-1565 1524-1572 1525-1565 1525-1565 1525-1565 1525-1565
纖芯數(shù)值孔徑 0.21±0.02 0.26±0.02 0.21±0.02 0.22±0.01 0.26±0.02 0.26±0.02
吸收系數(shù)@1530nm (dB/m) 6.5±1.0 7.0±1.0 9.0±1.0 18.0±2.0 30.0±3.0 30.0±3.0
纖芯損耗@1200nm (dB/km) <10 <15 <10 <15 <15 <15
光纖截止波長 (nm) 800-1000 1000-1350 800-1000 900-970 1200-1320 1200-1320
模場直徑@1550nm (μm) 6.2±0.7 5.5±1.0 6.2±0.7 6.1±0.5 4.9±0.7 4.9±0.7
偏振模色散 (ps/m) <0.002 <0.002 <0.002 / <0.002 <0.002
熔接損耗 (dB/joint) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
幾何和機械性能
纖芯直徑 (μm) ~5.5 ~4.0 ~5.5 ~3.2 ~4.0 ~4.0
包層直徑 (μm) 124.8±0.7 124.8±0.7 124.8±0.7 124.8±0.7 124.8±0.7 80.0±0.7
包層不圓度 (%) <0.7 <0.7 <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
芯包同心度 (μm) <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
光纖直徑 (μm) 245.0±10.0 245.0±10.0 245.0±10.0 245.0±10.0 245.0±10.0 165.0±5.0
包層光纖同心度 (μm) <6 <6 <6 <6 <6 <6
篩選張力 (kpsi) >100 >100 >100 >100 >100 >100
涂料類型 高折射丙烯酸脂 高折射丙烯酸脂 高折射丙烯酸脂 高折射丙烯酸脂 高折射丙烯酸脂 高折射丙烯酸脂
顏色 透明 透明 透明 透明 透明 透明
段長 (m/reel) >=200 >=200 >=200 >=200 >=200 >=200
環(huán)境性能
工作溫度 (°C) -5~75 -5~75 -5~75 -5~75 -5~75 -5~75
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) ROHS2.0, REACH ROHS2.0, REACH ROHS2.0, REACH ROHS2.0, REACH ROHS2.0, REACH ROHS2.0, REACH

產(chǎn)品彩頁

建議與反饋