?
產(chǎn)品類型 | REF-1650-XX-XX*① | |
---|---|---|
參數(shù) | 最小值 | 最大值 |
光學規(guī)格 | ||
通帶波長范圍 (nm) | 1260 | 1625 |
阻帶波長范圍 (nm) | 1644.5 | 1655.5 |
插入損耗 (1260nm ~ 1360nm) (dB)*② | -- | 1.0 |
插入損耗 (1460nm ~ 1600nm) (dB) | -- | 1.0 |
插入損耗 (1600nm ~ 1625nm) (dB) | -- | 2.0 |
插入損耗 (反射帶) (dB) | 21 | -- |
回波損耗 (1260nm ~ 1360nm) (dB)*③ | 35 | -- |
回波損耗 (1460nm ~ 1580nm) (dB) | 35 | -- |
回波損耗 (1580nm ~ 1620nm) (dB) | 30 | -- |
回波損耗 (1620nm ~ 1625nm) (dB) | 20 | -- |
回波損耗(1644.5nm-1655.5nm) (dB) | 0 | 1 |
平坦度 (1644.5nm-1655.5nm)( dB) | 0 | 0.6 |
偏振相關(guān)損耗 (1260nm ~ 1600nm) (dB) | 0 | 0.4 |
溫度相關(guān)損耗 (1260nm ~ 1600nm) (dB) | 0 | 0.5 |
最大可承受功率 (dBm) | 27 | |
插拔次數(shù) | 500 | -- |
連接器 | SC/APC 公頭 & SC/APC 母頭 | -- |
工作環(huán)境 |
||
存儲溫度 (℃) |
-40 |
85 |
工作溫度 (℃) |
-25 |
65 |
相對存儲濕度 (RH%) |
5 |
95 |
*①REF-1650-XX-XX,其中,第一個XX是指光纖類型,第二個XX是指結(jié)構(gòu)類型
*②插入損耗 IL(dB)= -10lg(輸出功率/輸入功率)(dB)
*③回波損耗 ORL(dB)= -10lg(反射功率/輸入功率)(dB),測試回波損耗帶寬時1650nm光源從母頭注入