項(xiàng)目 | 典型值 | 單位 | |
---|---|---|---|
粘度,25°C |
2700 | mPa?s | |
密度,固化前,23°C | 1.12 | g?cm-3 | |
密度,固化后,23°C | 1.18 | g?cm-3 | |
固化度(95%拉伸模量劑量) | ≤1.0 | J?cm-2 | |
伸長率* | ≥3.0 | % | |
拉伸強(qiáng)度* | ≥20 | MPa | |
2.5%應(yīng)變時(shí)拉伸模量* | ≥500 | MPa |
*固化薄膜厚度75μm,測(cè)試溫度23±2°C,濕度50±5%?
項(xiàng)目 | 顏色 | L | a | b | |
---|---|---|---|---|---|
YIL000 | 透明色 | - | - | - | |
YIL001 | 藍(lán) | 24.1 ~ 49.1 | -16.3 ~ -16.9 | -55.2 ~ -27.3 | |
YIL002 | 橙 | 43.5 ~ 67.6 | 26.2 ~ 51.2 | 21.3 ~ 52.7 | |
YIL003 | 綠 | 33.3 ~ 61.2 | -51.5 ~ -29.9 | 6.9 ~ 31.9 | |
YIL004 | 棕 | 20.9 ~ 44.0 | -3.7 ~ 13.9 | -6.2 ~ 12.8 | |
YIL005 | 灰 | 33.2 ~ 63.8 | -5.1 ~ 2.2 | -8.7 ~ -0.5 | |
YIL006 | 白 | 83.2 ~ 100.4 | -5.4 ~ 1.6 | -5.0 ~ 4.6 | |
YIL007 | 紅 | 24.4 ~ 52.1 | 32.9 ~ 56.9 | 4.8 ~ 24.7 | |
YIL008 | 黑 | 10.5 ~ 33.3 | -3.5 ~ 3.6 | -4.2 ~ 3.1 | |
YIL009 | 黃 | 65.1 ~ 87.5 | -4.2 ~ 20.1 | 35.2 ~ 81.7 | |
YIL010 | 紫 | 33.5 ~ 65.5 | 9.2 ~ 25.8 | -43.8 ~ -17.8 | |
YIL011 | 粉 | 46.3 ~ 84.6 | 16.9 ~ 42.9 | 0.1 ~ 15.1 | |
YIL012 | 青綠 | 42.8 ~ 77.0 | -36.4 ~ -8.8 | -32.5 ~ -6.8 |
LARMOR?YIL 系列產(chǎn)品是一種光固化油墨。裝該油墨的瓶子對(duì)UV 光是不透明的,包括陽光和熒光等。油墨應(yīng)在15° C 到
30° C 的溫度范圍內(nèi)儲(chǔ)存。在儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中可能會(huì)導(dǎo)致顏料沉降,此沉降是可逆的。在使用前請(qǐng)先將油墨瓶倒置上下晃
動(dòng)5 ~ 7 次,然后滾動(dòng)4 ~ 5 個(gè)小時(shí)。
如按上述方法正確儲(chǔ)存,LARMOR?YIL 系列產(chǎn)品儲(chǔ)存期限為生產(chǎn)之日起12 個(gè)月。
該產(chǎn)品可能會(huì)刺激皮膚和眼睛或引起皮膚過敏。您也可以從您的普利銷售代表處拿到各個(gè)產(chǎn)品的材料安全數(shù)據(jù)表。所有安
全和操作說明都應(yīng)該嚴(yán)格遵循。
LARMOR?YIL系列產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中采用了先進(jìn)的過濾技術(shù)。該技術(shù)用于避免光纖強(qiáng)度問題,同時(shí)確保產(chǎn)品性能的一致性。